<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javascript &#38; Webdesign &#187; Menu</title>
	<atom:link href="http://js.4design.tl/tag/menu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://js.4design.tl</link>
	<description>Les meilleures ressources Javascript pour développeurs web front-end (et quelques questions que je me pose)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>nanotabs &#8212; Menu à onglets Javascript ultra-léger</title>
		<link>http://js.4design.tl/nanotabs-menu-onglets-javascript-155</link>
		<comments>http://js.4design.tl/nanotabs-menu-onglets-javascript-155#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Onglets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[nanotabs &#8212; Cette version allégée du plugin jQuery idTabs est un script autonome (sans jQuery ou autre framework Javascript) qui permet de faire des menus à onglets à partir de simples listes pour le poids dérisoire de 2 KB, ce qui ne devrait pas gréver les performances d&#8217;affichage de votre site ou de votre blog.  Nanotabs s&#8217;utilise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sunsean.com/nanotabs/">nanotabs</a> &#8212; Cette version allégée du plugin jQuery <a href="http://www.sunsean.com/idTabs/">idTabs</a> est un script autonome (sans jQuery ou autre framework Javascript) qui permet de faire des menus à onglets à partir de simples listes pour le poids dérisoire de 2 KB, ce qui ne devrait pas gréver les performances d&#8217;affichage de votre site ou de votre blog. <span id="more-155"></span></p>
<p><em>Nanotabs</em> s&#8217;utilise à l&#8217;aide de quelques paramètres seulement, ce qui devrait largement vous laisser le temps de faire un tour sur un site de <a href="http://www.gamblingplanet.org/fr">casino</a> en ligne pour vous détendre et gagner un peu d&#8217;argent en jouant au <a href="http://www.gamblingplanet.org/fr/Blackjack-Probabilities">blackjack</a>, par exemple !</p>
<h2>Paramétrer nanotabs</h2>
<pre>nanotabs.settings = { c:"nanotabs", e:"click", s:"selected", d:0, f:false };</pre>
<ul>
<li><code>c</code> → Élément <strong>c</strong>ontenant votre menu,</li>
<li><code>e</code> → Type d&#8217;<strong>é</strong>vénement (<em>click</em> par défaut),</li>
<li><code>s</code> → Classe <strong>s</strong>électionnée (classe <em>selected</em> utilisée par défaut),</li>
<li><code>d</code> → Onglet par <strong>d</strong>éfaut (onglet 0, par défaut),</li>
<li><code>f</code> → <strong>F</strong>onction de rappel une fois que l&#8217;on a affiché un onglet.</li>
</ul>
<p>→ <a href="http://www.sunsean.com/nanotabs/nanotabs.js">Téléchargez nanotabs</a>.</p>
<p>Profitez-en pour lire ou relire <a rel="bookmark" href="http://css.4design.tl/menu-a-onglets-tabs-idtabs-ou-domtab">Menu à onglets (tabs) — idTabs ou domTab ?</a> pour un comparatif complet entre deux scripts au coude à coude pour faire des menus à onglets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/nanotabs-menu-onglets-javascript-155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jMenu &#8212; Navigation horizontale avec jQuery UI</title>
		<link>http://js.4design.tl/jmenu-navigation-horizontale-jquery-ui-1111</link>
		<comments>http://js.4design.tl/jmenu-navigation-horizontale-jquery-ui-1111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Menus déroulants]]></category>
		<category><![CDATA[Sous-menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js4design.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[jMenu est un système de menu horizontal en jQuery et jQuery UI qui autorise un nombre illimité de sous-menus. jMenu possède plus d&#8217;une douzaine d&#8217;options : largeur des sous-menus, position (top et left) du premier niveau par rapport au niveau supérieur, délai d&#8217;ouverture et de fermeture des sous-menus, type d&#8217;effets applicables à l&#8217;ouverture ou à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myjqueryplugins.com/jMenu">jMenu</a> est un système de menu horizontal en <a href="http://jquery.com/">jQuery</a> et <a href="http://jqueryui.com/">jQuery UI</a> qui autorise un nombre illimité de sous-menus. <em>jMenu</em> possède plus d&#8217;une douzaine d&#8217;options : largeur des sous-menus, position (<em>top</em> et <em>left</em>) du premier niveau par rapport au niveau supérieur, délai d&#8217;ouverture et de fermeture des sous-menus, type d&#8217;effets applicables à l&#8217;ouverture ou à la fermeture des niveaux, etc. <span id="more-1111"></span></p>
<p>Marquage HTML et classes CSS attendus pour <em>jMenu</em> :</p>
<pre>&lt;ul id="jMenu"&gt;
    &lt;li&gt;&lt;a class="fNiv"&gt;Niveau 1&lt;/a&gt; &lt;!-- Don't forget the 'fNiv' class, only on the first level link !! --&gt;
        &lt;ul&gt;
            &lt;li class="arrow"&gt;&lt;/li&gt; &lt;!-- Only for illustration : arrow_down.png --&gt;
            &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
            &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
            &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 2&lt;/a&gt;
                &lt;ul&gt;
                    &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
                    &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
                    &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
                    &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
                &lt;/ul&gt;
            &lt;/li&gt;
            &lt;li&gt;&lt;a&gt;Niveau 2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
        &lt;/ul&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</pre>
<p>Appel au script <em>jMenu</em> :</p>
<pre>$(document).ready(function(){
    $("#jMenu").jMenu();
});</pre>
<ul>
<li>La <a href="http://www.myjqueryplugins.com/jMenu/demo">démonstration interactive</a> vous permettra de tester toutes les options en <em>direct-live</em> et de copier-coller le script qui en résulte.</li>
<li>jQuery UI sert uniquement à ajouter des effets pendant l&#8217;ouverture et la fermeture des sous-menus.</li>
<li>Via @BlouLapinou</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/jmenu-navigation-horizontale-jquery-ui-1111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation à onglets avec jQuery &amp; CSS</title>
		<link>http://js.4design.tl/navigation-onglets-jquery-css-1058</link>
		<comments>http://js.4design.tl/navigation-onglets-jquery-css-1058#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Onglets]]></category>
		<category><![CDATA[Tabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js4design.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Simple Tabs w/ CSS &#38; jQuery est un tutoriel expliquant de manière concise les différentes étapes pour réaliser un système de menu à onglets. Soh Tanaka détaille le balisage HTML, le script jQuery et la feuille de style CSS. Voici le marquage HTML nécessaire : &#60;ul class="tabs"&#62; &#60;li&#62;&#60;a href="#tab1"&#62;Gallery&#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;li&#62;&#60;a href="#tab2"&#62;Submit&#60;/a&#62;&#60;/li&#62; &#60;/ul&#62; &#60;div class="tab_container"&#62; &#60;div id="tab1" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sohtanaka.com/web-design/simple-tabs-w-css-jquery/">Simple Tabs w/ CSS &amp; jQuery</a> est un tutoriel expliquant de manière concise les différentes étapes pour réaliser un système de menu à onglets. Soh Tanaka détaille le balisage HTML, le script jQuery et la feuille de style CSS.<span id="more-1058"></span></p>
<p>Voici le marquage HTML nécessaire :</p>
<pre>&lt;ul class="tabs"&gt;
        &lt;li&gt;&lt;a href="#tab1"&gt;Gallery&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
        &lt;li&gt;&lt;a href="#tab2"&gt;Submit&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;div class="tab_container"&gt;
    &lt;div id="tab1" class="tab_content"&gt;
        &lt;!--Content--&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div id="tab2" class="tab_content"&gt;
        &lt;!--Content--&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</pre>
<p>Voir <a href="http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/tabs/">la démonstration</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/navigation-onglets-jquery-css-1058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jqDock &#8212; Transformez une suite d&#8217;images en Dock Menu (MacOS X)</title>
		<link>http://js.4design.tl/jqdock-transformez-une-suite-d-images-en-dock-menu-macos-x-835</link>
		<comments>http://js.4design.tl/jqdock-transformez-une-suite-d-images-en-dock-menu-macos-x-835#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dock]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js4design.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[jqDock est un plugin jQuery qui permet de mettre en place un Dock Menu (set d&#8217;images qui s&#8217;agrandissent au passage de la souris) popularisé par l&#8217;interface de MaxOS X d&#8217;Apple. jqDock autorise les Docks horizontaux ou verticaux avec ou sans labels. Voir aussi CSS Dock Menu qui offre un effet similaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wizzud.com/jqDock/">jqDock</a> est un plugin jQuery qui permet de mettre en place un <em>Dock Menu</em> (<em>set</em> d&#8217;images qui s&#8217;agrandissent au passage de la souris) popularisé par l&#8217;interface de MaxOS X d&#8217;Apple. <em>jqDock</em> autorise les <em>Docks</em> horizontaux ou verticaux avec ou sans labels. Voir aussi <a href="http://www.ndesign-studio.com/blog/css-dock-menu">CSS Dock Menu</a> qui offre un effet similaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/jqdock-transformez-une-suite-d-images-en-dock-menu-macos-x-835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une arborescence de fichier avec jQuery</title>
		<link>http://js.4design.tl/creer-une-arborescence-de-fichier-avec-jquery-701</link>
		<comments>http://js.4design.tl/creer-une-arborescence-de-fichier-avec-jquery-701#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Arborescence]]></category>
		<category><![CDATA[fichiers]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js4design.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Jay Salvat nous propose la première partie d&#8217;une série de 8 tutoriels sur la création d&#8217;une arborescence de fichiers à l&#8217;aide de jQuery. Au menu : Transformer une liste HTML en arborescence dossiers/fichiers Ajouter un compteur de fichiers à chaque dossier Ouvrir et fermer les dossiers Ouvrir des dossiers par défaut dès l&#8217;ouverture Déplacer les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jaysalvat.com">Jay Salvat</a> nous propose la première partie d&#8217;une série de 8 tutoriels sur la création d&#8217;une arborescence de fichiers à l&#8217;aide de jQuery. Au menu :</p>
<ol>
<li><a href="http://blog.jaysalvat.com/articles/creez-une-arborescence-de-fichiers-en-jquery-1.php">Transformer une liste HTML en arborescence dossiers/fichiers</a></li>
<li><a href="http://blog.jaysalvat.com/articles/creez-une-arborescence-de-fichiers-en-jquery-2.php">Ajouter un compteur de fichiers à chaque dossier</a></li>
<li><a href="http://blog.jaysalvat.com/articles/creez-une-arborescence-de-fichiers-en-jquery-3.php">Ouvrir et fermer les dossiers</a></li>
<li><a href="http://blog.jaysalvat.com/articles/creez-une-arborescence-de-fichiers-en-jquery-4.php">Ouvrir des dossiers par défaut dès l&#8217;ouverture</a></li>
<li><a href="http://blog.jaysalvat.com/articles/creez-une-arborescence-de-fichiers-en-jquery-5.php">Déplacer les dossiers et fichiers en drag and drop</a></li>
<li><a href="http://blog.jaysalvat.com/articles/creez-une-arborescence-de-fichiers-en-jquery-6.php">Supprimer un fichier de l&#8217;arbre</a></li>
<li>Sérialiser le résultat</li>
<li>Déclencher et utiliser des événements</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/creer-une-arborescence-de-fichier-avec-jquery-701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic tabs &#8212; Un menu à onglets dynamiques avec jQuery</title>
		<link>http://js.4design.tl/dynamic-tabs-un-menu-a-onglets-dynamiques-avec-jquery-449</link>
		<comments>http://js.4design.tl/dynamic-tabs-un-menu-a-onglets-dynamiques-avec-jquery-449#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Onglets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Dynamic tabs using jQuery est un tutoriel qui montre comment utiliser jQuery pour créer un menu à onglets permettant d&#8217;ajouter ou de supprimer des onglets de manière dynamique. La démonstration semble à l&#8217;épreuve des balles et adaptée à toutes les situations. Cerise sur le gâteau, l&#8217;auteur prend le temps de décomposer son projet pas à pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jankoatwarpspeed.com/post/2010/01/26/dynamic-tabs-jquery.aspx">Dynamic tabs using jQuery</a> est un tutoriel qui montre comment utiliser jQuery pour créer un menu à onglets permettant d&#8217;ajouter ou de supprimer des onglets de manière dynamique. La <a href="http://www.jankoatwarpspeed.com/examples/dynamic_tabs/">démonstration</a> semble à l&#8217;épreuve des balles et adaptée à toutes les situations. Cerise sur le gâteau, l&#8217;auteur prend le temps de décomposer son projet pas à pas et pour en expliquer les tenants et les aboutissements. Via <a href="http://www.taggle.org">taggle.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/dynamic-tabs-un-menu-a-onglets-dynamiques-avec-jquery-449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMTab &#8212; Menu à onglets simple et efficace</title>
		<link>http://js.4design.tl/domtab-menu-a-onglets-simple-et-efficace-123</link>
		<comments>http://js.4design.tl/domtab-menu-a-onglets-simple-et-efficace-123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 00:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Onglets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[DOMTab &#8212; Ce script non-intrusif transforme une liste de liens en un système de menu à onglets (plusieurs menus sur une même page possibles). Parmi les plus : la possibilité de faire un lien vers un onglet et la mise en place de liens *suivant* et *précédent* pour accéder aux onglets (y compris avec une image). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinetools.org/tools/domtabdata/">DOMTab</a> &#8212; Ce script non-intrusif transforme une liste de liens en un système de menu à onglets (plusieurs menus sur une même page possibles). Parmi les plus : la possibilité de faire un lien vers un onglet et la mise en place de liens *suivant* et *précédent* pour accéder aux onglets (y compris avec une image). Voir mon <a href="http://www.css4design.com/blog/menu-a-onglets-tabs-idtabs-ou-domtab">comparatif entre DOMTab et idTabs</a> pour en savoir plus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/domtab-menu-a-onglets-simple-et-efficace-123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ul2finder &#8212; un explorateur à l&#8217;image du Finder de MacOS X</title>
		<link>http://js.4design.tl/ul2finder-un-explorateur-comme-le-finder-de-macos-x-157</link>
		<comments>http://js.4design.tl/ul2finder-un-explorateur-comme-le-finder-de-macos-x-157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[Explorateur]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[ul2finder &#8212; Listes dynamiques complexes pour réaliser un menu avec un comportement similaire au Finder de Mac OS X : un clic sur un élément affiche une colonne à côté pour le sous-menu, et ainsi de suite. Par le génial et prolifique Chris Heilmann !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alistapart.com/articles/complexdynamiclists/">ul2finder</a> &#8212; Listes dynamiques complexes pour réaliser un menu avec un comportement similaire au Finder de Mac OS X : un clic sur un élément affiche une colonne à côté pour le sous-menu, et ainsi de suite. Par le <a href="http://www.onlinetools.org/">génial</a> et <a href="http://www.beginningjavascript.com/">prolifique</a> <a href="http://www.wait-till-i.com/">Chris</a> <a href="http://icant.co.uk/">Heilmann</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/ul2finder-un-explorateur-comme-le-finder-de-macos-x-157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery UI Selectmenu &#8212; des menus « select » personnalisés à la sauce ARIA</title>
		<link>http://js.4design.tl/jquery-ui-selectmenu-des-menus-select-personnalises-a-la-sauce-aria-210</link>
		<comments>http://js.4design.tl/jquery-ui-selectmenu-des-menus-select-personnalises-a-la-sauce-aria-210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[ARIA]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Select]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;élément select, comme la plupart des éléments de formulaires, sont difficilement personnalisables, surtout si l&#8217;on espère une relative homogénéité de rendu entre les navigateurs. jQuery UI Selectmenu fournit une alternative pour personnaliser et configurer ces satanées balises select. Vous pourrez adapter le comportement et l&#8217;apparence pour maximiser l&#8217;expérience utilisateur, tout en respectant une logique d&#8217;enrichissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;élément <code>select</code>, comme la plupart des éléments de formulaires, sont difficilement personnalisables, surtout si l&#8217;on espère une relative homogénéité de rendu entre les navigateurs. <a href="http://www.filamentgroup.com/lab/jquery_ui_selectmenu_an_aria_accessible_plugin_for_styling_a_html_select/">jQuery UI Selectmenu</a> fournit une alternative pour personnaliser et configurer ces satanées balises <code>select</code>. Vous pourrez adapter le comportement et l&#8217;apparence pour maximiser l&#8217;expérience utilisateur, tout en respectant une logique d&#8217;enrichissement progressif compatible avec les spécifications <acronym title="Accessible Rich Interactive Applications">ARIA</acronym>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/jquery-ui-selectmenu-des-menus-select-personnalises-a-la-sauce-aria-210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets jQuery accessibles WAI-RIA</title>
		<link>http://js.4design.tl/effets-jquery-accessibles-wai-ria-9</link>
		<comments>http://js.4design.tl/effets-jquery-accessibles-wai-ria-9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[WAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[jQuery-Accessible-RIA est une Collection de plugins pour jQuery repensés pour être conformes aux normes régissant l&#8217;accessibilité sur le web (WAI) : WCAG 2.0 et ARIA. Initialement développé pour améliorer les bonnes pratiques de développement front-end chez Namics, le pack se concentre sur les besoins récurrents en webdesign : lightbox, validation de formulaires et menus à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wiki.github.com/fnagel/jQuery-Accessible-RIA">jQuery-Accessible-RIA</a> est une Collection de plugins pour jQuery repensés pour être conformes aux normes régissant l&#8217;accessibilité sur le web (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_Accessibility_Initiative">WAI</a>) : <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG/">WCAG 2.0</a> et <a href="http://www.w3.org/TR/wai-aria/">ARIA</a>. Initialement développé pour améliorer les bonnes pratiques de développement front-end chez <a href="http://namics.com/">Namics</a>, le pack se concentre sur les besoins récurrents en webdesign : lightbox, validation de formulaires et menus à onglets accessibles sont prêts à l&#8217;emploi. Via <a href="http://www.webcssdesign.com/ajax/jquery-accessible-ria-widgets/">Web CSS Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/effets-jquery-accessibles-wai-ria-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

