<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Javascript &#38; Webdesign &#187; XML</title>
	<atom:link href="http://js.4design.tl/tag/xml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://js.4design.tl</link>
	<description>Les meilleures ressources Javascript pour développeurs web front-end (et quelques questions que je me pose)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>jQuery List &#8212; 600 plugins jQuery qui n&#8217;attendent que vous</title>
		<link>http://js.4design.tl/jquery-list-600-plugins-jquery-1461</link>
		<comments>http://js.4design.tl/jquery-list-600-plugins-jquery-1461#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cartes]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Grilles]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XSLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://js.4design.tl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[jQuery List est une liste de près de 600 plugins et exemples de code jQuery répartis dans plus de 30 rubriques. Nous y trouvons à peu près tout ce qui est nécessaire pour faire des sites web interactifs : Ajax, animation, effet, graphiques, DOM, CSS, Flash, formulaires, jeux, tableaux, calendriers, sélecteurs de couleurs, etc. Plugins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jquerylist.com/">jQuery List</a> est une liste de près de 600 plugins et exemples de code jQuery répartis dans plus de 30 rubriques. Nous y trouvons à peu près tout ce qui est nécessaire pour faire des sites web interactifs : Ajax, animation, effet, graphiques, DOM, CSS, Flash, formulaires, jeux, tableaux, calendriers, sélecteurs de couleurs, etc.<span id="more-1461"></span></p>
<ul id="cats">
<li><a href="http://jquerylist.com/category/ajax_plugins_tutorials">Plugins Ajax et tutoriels</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/alert_windows_and_prompts">Alertes et fenêtres modales</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/animation_and_effects">Animation et effet</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/browser_tweaks_and_fixes">Navigateurs</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/charts_and_presentations">Graphiques et présentations</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/color_pickers">Sélecteurs de couleur</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/corners_and_borders">Bordures et coins</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/css">CSS</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/dom_and_other_plugins">DOM</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/drag_and_drop">Glissé-déposé</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/file_uploading">Téléchargement de fichiers</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/flash_and_other_media">Flash et média</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/form_select_boxes">Formulaires (select et boite)</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/form_validation">Validation de formulaires</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/forms_and_input_fields">Champs de formulaires</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/games_and_game_development">Jeux et développement de jeux</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/grids">Grilles</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/inline_edit_and_editors">Editeurs en ligne</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/mapping">Cartes</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/photos_images_galleries">Photos/Images/Galeries</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/plugin_development">Développement de plugins</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/rating_plugins">Plugins de vote</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/rss_and_xml_xslt">RSS et XML/XSLT</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/search_plugins">Recherche</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/sliders_and_accordions">Diaporama et menus accordéon</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/social_bookmarking">Bookmarking social</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/tables_and_table_sorting">Tableaux et tri de tableaux</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/tabs_menus_navigation">Tabs/Menus/Navigation</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/tagging_and_tag_clouds">Tags et nuages de tag</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/text_and_links">Textes et liens</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/time_and_date_pickers">Calendriers</a></li>
<li><a href="http://jquerylist.com/category/tooltip_plugins_and_tutorials">Tooltip et tutoriels</a></li>
</ul>
<p>Via @JeffPalmier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/jquery-list-600-plugins-jquery-1461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afficher un flux RSS avec jQuery et Ajax</title>
		<link>http://js.4design.tl/afficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235</link>
		<comments>http://js.4design.tl/afficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[jQuery-XML &#8212; Il est toujours utile de pouvoir afficher le contenu d&#8217;un document XML (oui, ça veut dire flux RSS !) dans votre page web. Je pense notamment aux utilisateurs de WordPress qui aimeraient plus de souplesse que n&#8217;en offre le widget RSS d&#8217;origine. Via Restez connectés !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vagrantradio.com/2009/10/how-to-parse-xml-using-jquery-and-ajax.html">jQuery-XML</a> &#8212; Il est toujours utile de pouvoir afficher le contenu d&#8217;un document XML (oui, ça veut dire flux RSS !) dans votre page web. Je pense notamment aux utilisateurs de WordPress qui aimeraient plus de souplesse que n&#8217;en offre le widget RSS d&#8217;origine. Via <a href="http://www.restezconnectes.fr/view/2009/11/11/tutoriel-comment-parser-du-xml-a-laide-jquery-et-ajax.html">Restez connectés !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/afficher-un-flux-rss-avec-jquery-et-ajax-235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afficher vos flux XML avec jParse</title>
		<link>http://js.4design.tl/afficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20</link>
		<comments>http://js.4design.tl/afficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Bichet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugin jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.js4design.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[jParse est un plugin jQuery qui va chercher un flux XML (RSS, Atom) via Ajax pour l&#8217;afficher en HTML. Le tout pour moins de 2 KB et compatible avec les navigateurs les plus répandus : Firefox 1.5+, Safari 3+, Chrome 3, Internet Explorer 6+ et Opera 9+ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="background-color: #ffffff"><a href="http://jparse.kylerush.net/">jParse</a> est un plugin jQuery qui va chercher un flux XML (<em>RSS</em>, <em>Atom</em>) via Ajax pour l&#8217;afficher en HTML. Le tout pour moins de 2 KB et compatible avec les navigateurs les plus répandus : <span style="background-color: #ffffff">Firefox 1.5+, Safari 3+, Chrome 3, Internet Explorer 6+ et Opera 9+ !</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://js.4design.tl/afficher-vos-flux-xml-avec-jparse-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

